Уведомления о планируемом сносе (завершении сноса) объекта капитального строительства
п/п № | Номер и дата заявления | кад номер ОКС, з-у, адрес | Дата размещения в ИСОГД уведомления о планируемом сносе | Дата размещения в ИСОГД уведомления о завершении сноса |
2020 | ||||
1 | № к12440/40/05-06 от 27.07.2020 № 1153/08/05-06 от 16.10.2020 | окс с кн 90:22:010215:3116 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:39, по адресу - ул. Ж. Дерюгиной, 10 | 03.08.2020 | 16.10.2020 |
2 | № 14114/40//05-06 от 18.08.2020 | окс с кн 90:22:010309:977 расположенный на з/у с кн 90:22:010309:940, по адресу - ул. Димитрова, 73 | 31.08.2020 | |
3 | № 14908/40/05-06 от 20.07.2020 | окс с кн 90:22:010218:2565 расположенный на з/у с кн 90:22:010218:5627, по адресу - ул. Партизанская, 3 | 27.07.2020 | |
4 | № 15197/40/05-06 от 23.07.2020 | окс с кн 90:22:010226:1526 расположенный на з/у без кн, по адресу - ул. Ульяны Громовой, 21 | 03.08.2020 | |
5 | № 15482/40/05-06 от 27.07.2020 | окс с кн 90:22:010307:1479 расположенный на з/у с кн 90:22:010307:3578, по адресу - ул. Связистов, 139 | 03.08.2020 | |
6 | № 15878/04/05-06 от 30.07.2020 | окс с кн 90:22:010104:4249 расположенный на з/у с кн 90:22:010104:1220, по адресу - ул. Энтузиастов, 11а | 24.08.2020 | |
7 | № 16228/40/05-06 от 05.08.2020 | окс с кн 90:22:010215:2869 расположенный на з/у с кн 90:22:010215:1865, по адресу - ул. Самохвалова, 35 | 13.08.2020 | |
8 | № 17314/40/05-06 от 18.08.2020 | окс с кн 90:22:010227:3416 расположенный на з/у с кн 90:22:010217:5051, по адресу - ул. Трудовая, 4 | 26.08.2020 | |
9 | № 56/08/01-06 от 16.09.2020 | окс с кн 90:22:010219:3826 расположенный на з/у с кн 90:22:010219:1600, по адресу - ул. Бетховина, 37 | 16.09.2020 | |
10 | № 163/08/01-09 от 10.09.2020№ 468/08/01-06 от 19.09.2020 | окс с кн 90:22:010217:6621 расположенный на з/у с кн 90:22:010217:961, по адресу - ул. Полярная, д. 27-29 | 18.09.2020 | 28.09.2020 |
11 | № 265/08/01-09 от 11.09.2020№ 466/08/01-09 от 19.09.2020 | окс с кн 90:22:010217:6620 расположенный на з/у с кн 90:22:010217:961, по адресу - ул. Полярная, д. 27-29 | 18.09.2020 | 28.09.2020 |
12 | № 460/08/01-06 от 19.09.2020 | окс с кн 90:22:010212:651 расположенный на з/у с кн 90:22:010212:946, по адресу - СПК "Пчелка", уч. 6 | 28.09.2020 | |
13 | № 379/08/01-09 от 28.09.2020 | окс с кн 90:22:010215:3116 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:39, по адресу - ул. Ж. Дерюгиной, 10 | 28.09.2020 | |
14 | № 417/08/01-06 от 19.09.2020 | окс с кн 90:22:010216:4116 расположенный на з/у с кн 90:22:010216:8644, по адресу - ул. Скалистая, д.28 | 28.09.2020 | |
15 | № 418/08/01-06 от 19.09.2020 | окс с кн 90:22:010202:1650 расположенный на з/у с кн 90:22:010202:1238, по адресу - ул. Шафлейная, 147 | 28.09.2020 | |
16 | № 736/08/01-06 от 28.09.2020 | окс с кн 90:22:010219:763 расположенный на з/у с кн 90:22:010219:223, по адресу - ул. Битакская, 96 | 30.09.2020 | |
17 | № 738/08/01-06 от 28.09.2020 | окс с кн 90:22:010219:767 расположенный на з/у с кн 90:22:010219:223, по адресу - ул. Битакская, 96 | 30.09.2020 | |
18 | № 710/08/01-06 от 28.09.2020№ 1149/08/01-06 от 09.10.2020 | окс с кн 90:22:010305:4109 расположенный на з/у с кн 90:22:010305:1465, по адресу - ул. Русская, 80 | 30.09.2020 | 16.10.2020 |
19 | № 15632/40/05-06 от 28.07.2020 № 16274/40/05-09 от 06.08.2020 | окс с кн 90:22:010104:1899 расположенный на з/у с кн 90:22:010104:22, по адресу - пер. Киевский, 72 | 04.08.2020 | 14.08.2020 |
20 | № 15633/40/05-06 от 28.07.2020 № 16275/40/05-09 от 06.08.2020 | окс с кн 90:22:010104:1891 расположенный на з/у с кн 90:22:010104:22, по адресу - пер. Киевский, 72 | 04.08.2020 | 14.08.2020 |
21 | № 15640/40/05-06 от 28.07.2020 № 16276/40/05-09 от 06.08.2020 | окс с кн 90:22:010104:1890 расположенный на з/у с кн 90:22:010104:22, по адресу - пер. Киевский, 72 | 04.08.2020 | 14.08.2020 |
22 | № 16298/40/05-06 от 06.08.2020 | окс с кн 90:22:010306:413 расположенный на з/у с кн 90:22:010306:5195, по адресу - г. Симферополь | 14.08.2020 | |
23 | № 16299/40/05-09 от 06.08.2020 | окс с кн 90:22:010306:633 расположенный на з/у с кн 90:22:010306:4794, по адресу - г. Симферополь | 14.08.2020 | |
24 | № 16300/40/05-09 от 06.08.2020 | окс с кн 90:22:010306:221 расположенный на з/у с кн 90:22:010306:4794, по адресу - г. Симферополь | 14.08.2020 | |
25 | № 16301/40/05-09 от 06.08.2020 | окс с кн 90:22:010306:280 расположенный на з/у с кн 90:22:010306:4794, по адресу - г. Симферополь | 14.08.2020 | |
26 | № 16302/40/05-09 от 06.08.2020 | окс с кн 90:22:010306:222 расположенный на з/у с кн 90:22:010306:4794, по адресу - г. Симферополь | 14.08.2020 | |
27 | № 17674/40/05-06 от 21.08.2020 № 18415/40/05-06 от 31.08.2020 | окс с кн 90:22:010309:3242 расположенный на з/у с кн 90:22:010309:12841, по адресу - ул. Аянская, 56 | 28.08.2020 | 01.09.2020 |
28 | № 17675/40/05-06 от 21.08.2020 № 18411/40/05-06 от 31.08.2020 | окс с кн 90:22:010309:3243 расположенный на з/у с кн 90:22:010309:12841, по адресу - ул. Аянская, 56 | 28.08.2020 | 01.09.2020 |
29 | № 18483/40/05-06 от 01.09.2020 | окс с кн 90:22:010211:970 расположенный на з/у с кн 90:22:010211:723, по адресу - СТ "Гвоздика" уч. № 83 | 01.09.2020 | |
30 | № 18489/40/05-06 от 01.09.2020 | окс с кн 90:22:010103:10058 расположенный на з/у с кн 90:22:010203:2247, по адресу - ул. Чонгарская, д. 2а | 01.09.2020 | |
31 | № 17676/40/05-06 от 21.08.2020 № 18500/40/05-06 от 01.09.2020 | окс с кн 90:22:010309:3244 расположенный на з/у с кн 90:22:010309:12841, по адресу - ул. Аянская, 56 | 28.08.2020 | 01.09.2020 |
32 | № 17677/40/05-06 от 21.08.2020 № 18501/40/05-06 от 01.09.2020 | окс с кн 90:22:010309:3241 расположенный на з/у с кн 90:22:010309:12841, по адресу - ул. Аянская, 56 | 28.08.2020 | 01.09.2020 |
33 | № 18505/40/05-06 от 01.09.2020 | окс с кн 90:22:010304:3688 расположенный на з/у с кн 90:22:010304:1280, по адресу - ул.Берегова, 2 | 01.09.2020 | |
34 | № 883/08/01-06 от 01.10.2020 | окс с кн 90:22: расположенный на з/у с кн 90:22:010216:2636, по адресу - ул. Овощная/ул. Совхозная, 2/3 | 08.10.2020 | |
35 | № 880/08/01-06 от 01.10.2020 | окс с кн 90:22:010216:3000 расположенный на з/у с кн 90:22:010216:2636, по адресу - ул. Овощная/ул. Совхозная, 2/3 | 08.10.2020 | |
36 | № 879/08/01-06 от 01.10.2020 | окс с кн 90:22:010216:9696 расположенный на з/у с кн 90:22:010216:2636, по адресу - ул. Овощная/ул. Совхозная, 2/3 | 08.10.2020 | |
37 | № 881/08/01-06 от 01.10.2020 | окс с кн 90:22:010216:9695 расположенный на з/у с кн 90:22:010216:2636, по адресу - ул. Овощная/ул. Совхозная, 2/3 | 08.10.2020 | |
38 | № 984/08/01-09 от 02.10.2020№ 1048/08/01-09 от 05.10.2020 | окс с кн 90:22:010106:701 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:266, по адресу - ул. Ленина, 27А | 09.10.2020 | 12.10.2020 |
39 | № 936/08/01-09 от 02.10.2020№ 1049/08/01-09 от 05.10.2020 | окс с кн 90:22:010222:536 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:266, по адресу - ул. Ленина, 27А | 09.10.2020 | 12.10.2020 |
40 | № 983/08/01-09 от 02.10.2020№ 1037/08/01-09 от 05.10.2020 | окс с кн 90:22:010222:538 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:266, по адресу - ул. Ленина, 27А | 09.10.2020 | 12.10.2020 |
41 | № 985/08/01-09 от 02.10.2020№ 1050/08/01-09 от 05.10.2020 | окс с кн 90:22:010222:537 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:266, по адресу - ул. Ленина, 27А | 09.10.2020 | 12.10.2020 |
42 | № 1013/08/01-06 от 02.10.2020 | окс с кн 90:22:010216:3995, 90:22:010216:3996, 90:22:010216:3997, 90:22:010216:3998 расположенные на з/у с кн 90:22:010216:9606, по адресу - ул. Карьерная, №13 | 09.10.2020 | |
43 | № 1325/08/01-06 от 16.10.2020
№ 3285/08/01-06 от 11.12.2020 |
окс с кн 90:22:010203:2137 расположенный на з/у с кн 90:22:010217:20839, по адресу - ул. Полевая, 52 | 22.10.2020 | 02.12.2020 |
44 | № 1326/08/01-06 от 16.10.2020
№ 3287/08/01-06 от 11.12.2020 |
окс с кн 90:22:010203:3261 расположенный на з/у с кн 90:22:010217:5105, по адресу - ул. Полевая, 50 | 22.10.2020 | 02.12.2020 |
45 | № 1427/08/01-09 от 20.10.2020 № 1762/08/01-09 от 29.10.2020 | окс с кн 90:22:010110:1592 расположенный на з/у с кн 90:22:010201:3687, по адресу - ул. Г. Васильева, 32м | 27.10.2020 | 06.11.2020 |
46 | № 1437/08/01-09 от 20.10.2020 № 1763/08/01-09 от 29.10.2020 | окс с кн 90:22:010110:1591 расположенный на з/у с кн 90:22:010201:3687, по адресу - ул. Г. Васильева, 32м | 27.10.2020 | 06.11.2020 |
47 | № 1438/08/01-09 от 20.10.2020 № 1765/08/01-09 от 29.10.2020 | окс с кн 90:22:010110:1590 расположенный на з/у с кн 90:22:010201:3687, по адресу - ул. Г. Васильева, 32м | 27.10.2020 | 06.11.2020 |
48 | № 1439/08/01-09 от 20.10.2020 № 1764/08/01-09 от 29.10.2020 | окс с кн 90:22:010110:1576 расположенный на з/у с кн 90:22:010201:3687, по адресу - ул. Г. Васильева, 32м | 27.10.2020 | 06.11.2020 |
49 | № 1481/08/01-06 от 20.10.2020 | окс с кн 90:22:010104:2818 расположенный на з/у с кн 90:22:010104:6126, по адресу - ул. Планеристов, 38 | 27.10.2020 | |
50 | № 1567/08/01-06 от 22.10.2020 № 2310/08/01-06 от 13.11.2020 | окс с кн 90:22:010201:2705, 90:22:010201:2358 расположенные на з/у с кн 90:22:010201:2283, по адресу - ул. Смольная/Л. Чайкиной, 21/2 | 27.10.2020 | 18.10.2020 |
51 | № 1756/08/01-06 от 28.10.2020 | окс с кн 90:22:010307:1916 расположенный на з/у с кн 90:22:010306:1351, по адресу - ул. Петровская Балка, 241 | 05.11.2020 | |
52 | № 1889/08/01-06 от 02.11.2020 | окс с кн 90:22:010102:1559 расположенный на з/у с кн 90:22:010101:4784, по адресу - Евпаторийское шоссе, 205 | 06.11.2020 | |
53 | № 2105/08/01-09 от 09.11.2020 № 2194/08/01-09 от 11.11.2020 | окс с кн 90:22:010110:1583 расположенный на з/у с кн 90:22:010201:3687, по адресу - ул. Г. Васильева, 32м | 16.11.2020 | 16.11.2020 |
54 | № 2211/08/01-06 от 11.11.2020 | окс с кн 90:22:010105:3074 расположенный на з/у с кн 90:22:010105:1421, по адресу - пер. Широкий, 8 | 18.11.2020 | |
55 | № 2212/08/01-06 от 11.11.2020 | окс с кн 90:22:010105:3075 расположенный на з/у с кн 90:22:010105:1421, по адресу - пер. Широкий, 8 | 18.11.2020 | |
56 | № 2266/08/01-06 от 12.11.2020 | окс с кн 90:22:010219:3005 расположенный на з/у с кн 90:22:010219:250, по адресу - Евпаторийское шоссе, 205 | 18.11.2020 | |
57 | № 2271/08/01-06 от 12.11.2020 | окс с кн 90:22:010219:3006 расположенный на з/у с кн 90:22:010219:250, по адресу - ул. Коцюбинского, 19 | 18.11.2020 | |
58 | № 2497/08/01-06 от 20.11.2020 | окс с кн 90:22:010305:3726 расположенный на з/у с кн 90:22:010305:12116, по адресу - ул. Русская, 41 | 27.11.2020 | |
59 | № 2525/08/01-06 от 20.11.2020 № 2858/08/01-06 от 01.12.2020 | окс с кн 90:22:010302:2312, 90:22:010302:2313 расположенные на з/у с кн 90:22:010305:1725, по адресу - ул. Батурина, 23 | 27.11.2020 | 08.12.2020 |
60 | № 2594/08/01-06 от 24.11.2020 | окс с кн 90:22:010201:7159 расположенный на з/у с кн 90:22:010220:2310, по адресу - мкр. Пригородный (поз. По ГП-24/1) | 27.11.2020 | |
61 | № 2961/08/01-06 от 03.12.2020 | окс с кн 90:22:010222:1031 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:376, по адресу - ул. Перевальная, 11 | 10.12.2020 | |
62 | № 2964/08/01-06 от 03.12.2020 | окс с кн 90:22:010222:1030 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:376, по адресу - ул. Перевальная, 11 | 10.12.2020 | |
63 | № 2965/08/01-06 от 03.12.2020 | окс с кн 90:22:010222:1034 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:376, по адресу - ул. Перевальная, 11 | 10.12.2020 | |
64 | № 2966/08/01-06 от 03.12.2020 | окс с кн 90:22:010222:1018 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:376, по адресу - ул. Перевальная, 11 | 10.12.2020 | |
65 | № 2967/08/01-06 от 03.12.2020 | окс с кн 90:22:010222:1037 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:376, по адресу - ул. Перевальная, 11 | 10.12.2020 | |
66 | № 2999/08/01-06 от 04.12.2020
№ 3449/08/01-06 от 16.12.2020 |
окс с кн 90:22:010307:1618 расположенный на з/у с кн 90:22:010307:3615, по адресу - пер. Лозовой, 6 | 10.11.2020 | 23.12.2020 |
67 | № 3000/08/01-06 от 04.12.2020
№ 3462/08/01-06 от 16.12.2020 |
окс с кн 90:22:010307:1615 расположенный на з/у с кн 90:22:010307:3615, по адресу - пер. Лозовой, 6 | 10.11.2020 | 23.12.2020 |
68 | № 3001/08/01-06 от 04.12.2020 | окс с кн 90:22:010309:3120 расположенный на з/у с кн 90:22:010309:2661, по адресу - ул. Днепровская, 44 | 10.12.2020 | |
69 | № 3002/08/01-06 от 04.12.2020 | окс с кн 90:22:010309:3501 расположенный на з/у с кн 90:22:010309:2661, по адресу - ул. Днепровская, 44 | 10.12.2020 | |
70 | № 3003/08/01-06 от 04.12.2020 | окс с кн 90:22:010309:3122 расположенный на з/у с кн 90:22:010309:2661, по адресу - ул. Днепровская, 44 | 10.12.2020 | |
71 | № 3004/08/01-06 от 04.12.2020 | окс с кн 90:22:010102:1558 расположенный на з/у с кн 90:22:010101:4784, по адресу - Евпаторийское шоссе, 205 | 10.12.2020 | |
72 | № 3005/08/01-06 от 04.12.2020 | окс с кн 90:22:010102:1496 расположенный на з/у с кн 90:22:010102:897, по адресу - пер. Зеленый/ул. Хромченко, 10/30 | 10.12.2020 | |
73 | № 3006/08/01-06 от 04.12.2020 | окс с кн 90:22:010102:1495 расположенный на з/у с кн 90:22:010102:897, по адресу - пер. Зеленый/ул. Хромченко, 10/30 | 10.12.2020 | |
74 | № 3007/08/01-06 от 04.12.2020 | окс с кн 90:22:010102:1560 расположенный на з/у с кн 90:22:010101:4784, по адресу - Евпаторийское шоссе, 205 | 10.12.2020 | |
75 | № 3008/08/01-06 от 04.12.2020 | окс с кн 90:22:010102:1561 расположенный на з/у с кн 90:22:010101:4784, по адресу - Евпаторийское шоссе, 205 | 10.12.2020 | |
76 | № 3051/08/01-06 от 07.12.2020 | окс с кн 90:22:010305:4717 расположенный на з/у с кн 90:22:010308:61491, по адресу - ул. Гражданская, 147 | 10.12.2020 | |
77 | № 3052/08/01-06 от 07.12.2020 | окс с кн 90:22:010305:4719 расположенный на з/у с кн 90:22:010308:6149, по адресу - ул. Гражданская, 147 | 10.12.2020 | |
78 | № 3295/08/01-09 от 11.12.2020 | окс на з/у по адресу: г. Симферополь, ул. Ушакова, 12Б | 17.12.2020 | |
79 | № 3286/08/01-06 от 11.12.2020
№ 379/08/01-06 от 25.01.2021 |
окс с кн 90:22:010225:150 расположенный на з/у с кн 90:22:010225:153, по адресу - ул. Ломоносова, 39 | 17.12.2020 | 28.01.2021 |
80 | № 3357/08/01-06 от 14.12.2020 | окс с кн 90:22:010109:680, 90:22:010109:679, 90:22:010109:681, 90:22:010109:682, 90:22:010109:678 расположенные на з/у с кн 90:22:010109:470, по адресу - ул. Къалымтай, 8 | 17.12.2020 | |
81 | № 3360/08/01-06 от 14.12.2020 № 934/08/01-06 от 11.02.2021 |
окс с кн 90:22:010224:1446 расположенный на з/у с кн 90:22:010224:722, по адресу – пер. Дальний, 2б | 17.12.2020 | 18.12.2021 |
82 | № 3372/08/01-09 от 15.12.2020 | окс с кн 90:22:010218:367,90:22:010218:377, 90:22:010218:390, 90:22:010218:376, 90:22:010218:373, 90:22:010218:379, 90:22:010218:368, 90:22:010218:380, 90:22:010218:370, 90:22:010218:389, 90:22:010218:366, 90:22:010218:375, 90:22:010218:382, 90:22:010218:374, 90:22:010218:378, 90:22:010218:2125, 90:22:010218:4887, 90:22:010218:4886, 90:22:010218:2124, 90:22:010218:2126 расположенные на з/у с кн 90:22:010218:1709, по адресу - ул. Грибоедова, 7 | 17.12.2020 | |
83 | № 3451/08/01-07 от 16.12.2020 | окс с кн 90:22:010101:2541 расположенный на з/у с кн 90:22:010101:5047, по адресу – ул. Битумная, 51а | 23.12.2020 | |
84 | № 4026/08/01-06 от 24.12.2020 | окс с кн 90:22:010307:662 расположенный на з/у с кн 90:22:010307:3703, по адресу – ул. Бархатная (ул. Высотная), 154 | 30.12.2020 | |
85 | № 4034/08/01-06 от 25.12.2020 | окс с кн 90:22:010105:2493 расположенный на з/у без кад. номера, по адресу – пер. Широкий, 9 | 30.12.2020 | |
86 | № 4035/08/01-06 от 25.12.2020 | окс с кн 90:22:010105:2494 расположенный на з/у без кад. номера, по адресу – пер. Широкий, 9 | 30.12.2020 | |
87 | № 4036/08/01-06 от 25.12.2020 | окс с кн 90:22:010105:2497 расположенный на з/у без кад. номера, по адресу – пер. Широкий, 9 | 30.12.2020 | |
88 | № 4037/08/01-06 от 25.12.2020 | окс с кн 90:22:010105:2499 расположенный на з/у без кад. номера, по адресу – пер. Широкий, 9 | 30.12.2020 | |
89 | № 4038/08/01-06 от 25.12.2020 | окс с кн 90:22:010105:2500 расположенный на з/у без кад. номера, по адресу – пер. Широкий, 9 | 30.12.2020 | |
90 | № 4039/08/01-06 от 25.12.2020 | окс с кн 90:22:010105:2495 расположенный на з/у без кад. номера, по адресу – пер. Широкий, 9 | 30.12.2020 | |
91 | № 4069/08/01-06 от 26.12.2020 | окс с кн 90:22:010105:4646 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:2330, по адресу – ул. Проводников, 9А | 30.12.2020 | |
92 | № 4070/08/01-06 от 26.12.2020 | окс с кн 90:22:010105:4645 расположенный на з/у с кн 90:22:000000:2330, по адресу – ул. Проводников, 9А | 30.12.2020 | |
2021 | ||||
1 | № 134/08/01-09 от 15.01.2021
№ 330/08/01-09 от 22.01.2021 |
окс с кн 90:22:010104:223 расположенный на з/у с кн 90:22:010104:6168, по адресу – ул. Мраморная | 15.01.2021 | 22.01.2021 |
2 | № 271/08/01-06 от 21.01.2021 | окс с кн 90:22:010309:4723 расположенный на з/у с кн 90:22:010309:12594, по адресу – ул. Днепровская, 71 | 28.01.2021 | |
3 | № 272/08/01-06 от 21.01.2021 | окс с кн 90:22:010309:765 расположенный на з/у с кн 90:22:010309:604, по адресу – ул. Дружбы, 9 | 28.01.2021 | |
4 | № 273/08/01-06 от 21.01.2021 | окс с кн 90:22:010309:1433 расположенный на з/у с кн 90:22:010309:604, по адресу – ул. Дружбы | 28.01.2021 | |
5 | № 274/08/01-06 от 21.01.2021 | окс с кн 90:22:010309:1427 расположенный на з/у с кн 90:22:010309:604, по адресу – ул. Дружбы | 28.01.2021 | |
6 | № 393/08/01-06 от 26.01.2021 | окс с кн 90:22:010107:4363 расположенный на з/у с кн 90:22:010107:10903, по адресу – пер. Тупой, 7 | 02.02.2021 | |
7 | № 394/08/01-06 от 26.01.2021 | окс с кн 90:22:010107:4364 расположенный на з/у с кн 90:22:010107:10903, по адресу – пер. Тупой, 7 | 02.02.2021 | |
8 | № 395/08/01-06 от 26.01.2021 | окс с кн 90:22:010107:4360 расположенный на з/у с кн 90:22:010107:10903, по адресу – пер. Тупой, 7 | 02.02.2021 | |
9 | № 396/08/01-06 от 26.01.2021 | окс с кн 90:22:010107:4356 расположенный на з/у с кн 90:22:010107:10903, по адресу – пер. Тупой, 7 | 02.02.2021 | |
10 | № 397/08/01-06 от 26.01.2021 | окс с кн 90:22:010107:3976 расположенный на з/у с кн 90:22:010107:10903, по адресу – пер. Тупой, 7 | 02.02.2021 | |
11 | № 398/08/01-06 от 26.01.2021 | окс с кн 90:22:010107:4358 расположенный на з/у с кн 90:22:010107:10903, по адресу – пер. Тупой, 7 | 02.02.2021 | |
12 | № 399/08/01-06 от 26.01.2021 | окс с кн 90:22:010107:4357 расположенный на з/у с кн 90:22:010107:10903, по адресу – пер. Тупой, 7 | 02.02.2021 | |
13 | № 400/08/01-06 от 26.01.2021 | окс с кн 90:22:010107:4354 расположенный на з/у с кн 90:22:010107:10903, по адресу – пер. Тупой, 7 | 02.02.2021 | |
14 | № 469/08/01-09 от 27.01.2021, № 805/08/01-09 от 04.02.2021 |
окс с кн 90:22:010104:229 расположенный на з/у с кн 90:22:010104:6167, по адресу – ул. Мраморная | 02.02.2021 | 08.02.2021 |
15 | № 470/08/01-09 от 27.01.2021, № 804/08/01-09 от 04.02.2021 |
окс с кн 90:22:010104:233 расположенный на з/у с кн 90:22:010104:6167, по адресу – ул. Мраморная | 02.02.2021 | 08.02.2021 |
16 | № 519/08/01-06 от 28.01.2021 | окс с кн 90:22:010205:1099 расположенный на з/у с кн 90:22:010205:301, по адресу – ул. Белая, 16 | 04.02.2021 | |
17 | № 832/08/01-06 от
05.02.2021 № 2607/08/01-06 от 30.03.2021 |
окс с кн 90:22:010218:3475 расположенный на з/у с кн 90:22:010218:5114, по адресу – ул. Крупской, 36 | 12.02.2021 | 06.04.2021 |
18 | № 1016/08/01-09 от 15.02.2021
№ 2450/08/01-09 от 24.03.2021 |
окс с кн 90:22:010110:510 расположенный на з/у с кн 90:22:010110:1866, по адресу – ул. Генерала Васильева | 19.02.2021 | 31.03.2021 |
19 | № 1017/08/01-09 от 15.02.2021
№ 2453/08/01-09 от 24.03.2021 |
окс с кн 90:22:010110:514 расположенный на з/у с кн 90:22:010110:1866, по адресу – ул. Генерала Васильева | 19.02.2021 | 31.03.2021 |
20 | № 1018/08/01-09 от 15.02.2021
№ 2451/08/01-09 от 24.03.2021 |
окс с кн 90:22:010110:511 расположенный на з/у с кн 90:22:010110:1866, по адресу – ул. Генерала Васильева | 19.02.2021 | 31.03.2021 |
21 | № 1019/08/01-09 от 15.02.2021 | окс с кн 90:22:010110:515 расположенный на з/у с кн 90:22:010110:1866, по адресу – ул. Генерала Васильева | 19.02.2021 | |
22 | № 1020/08/01-09 от 15.02.2021
№ 2452/08/01-09 от 24.03.2021 |
окс с кн 90:22:010110:513 расположенный на з/у с кн 90:22:010110:1866, по адресу – ул. Генерала Васильева | 19.02.2021 | 31.03.2021 |
23 | № 1021/08/01-09 от 15.02.2021
№ 4060/08/01-09 от 15.04.2021 |
окс с кн 90:22:010110:509 расположенный на з/у с кн 90:22:010110:1866, по адресу – ул. Генерала Васильева | 19.02.2021 | 21.04.2021 |
24 | № 1025/08/01-09 от 15.02.2021
№ 2449/08/01-09 от 24.03.2021 |
окс с кн 90:22:010110:525 расположенный на з/у с кн 90:22:010110:1866, по адресу – ул. Генерала Васильева | 19.02.2021 | 31.03.2021 |
25 | № 1026/08/01-09 от 15.02.2021
№ 2454/08-01-09 от 24.03.2021 |
окс с кн 90:22:010110:520 расположенный на з/у с кн 90:22:010110:1866, по адресу – ул. Генерала Васильева | 19.02.2021 | 31.03.2021 |
26 | № 1027/08/01-09 от 15.02.2021
№ 2447/08/01-09 от 24.03.2021 |
окс с кн 90:22:010110:522 расположенный на з/у с кн 90:22:010110:1866, по адресу – ул. Генерала Васильева | 19.02.2021 | 31.03.2021 |
27 | № 1092/08/01-09 от 15.02.2021
№ 2448/08/01-09 от 24.03.2021 |
окс с кн 90:22:010110:523 расположенный на з/у с кн 90:22:010110:1866, по адресу – ул. Генерала Васильева | 19.02.2021 | 31.03.2021 |
28 | № 1109/08/01-06 от 15.02.2021 | окс с кн 90:22:010307:1791 расположенный на з/у без кн, по адресу – ул. Тарабукина, д. 98 | 19.02.2021 | |
29 | № 1110/08/01-06 от 15.02.2021 | окс с кн 90:22:010307:1790 расположенный на з/у без кн, по адресу – ул. Тарабукина, д. 98 | 19.02.2021 | |
30 | № 1126/08/01-06 от 15.02.2021 | окс с кн 90:22:010205:2085 расположенный на з/у с кн 90:22:010205:809, по адресу – ул. Школьный, д. 27 | 19.02.2021 | |
31 | № 1185/08/01-06 от 18.02.2021 | окс с кн 90:22:010308:6273 расположенный на з/у с кн 90:22:010308:5785, по адресу – ул. Гражданская, уч.65А | 24.02.2021 | |
32 | № 1239/08/01-06 от 19.02.2021
№ 1569/08/01-09 от 26.02.2021 № 1570/08/01-09 от 26.02.2021 |
окс с кн 90:22:010205:1079, 90:22:010205:1083 расположенные на з/у с кн 90:22:010205:301, по адресу – ул. Белая, 16 | 24.02.2021 | 04.03.2021 |
33 | № 1289/08/01-09 от 19.02.2021 | окс с кн 90:22:010105:4479 расположенный на з/у с кн 90:22:010105:8181, по адресу – ул. Проводников, 19 | 24.02.2021 | |
34 | № 1292/08/01-09 от 19.02.2021 | окс с кн 90:22:010105:4950 расположенный на з/у с кн 90:22:010105:8181, по адресу – ул. Проводников, 19 | 24.02.2021 | |
35 | № 1294/08/01-09 от 19.02.2021 | окс с кн 90:22:010105:4949 расположенный на з/у с кн 90:22:010105:8181, по адресу – ул. Проводников, 19 | 24.02.2021 | |
36 | № 1296/08/01-09 от 19.02.2021 | окс с кн 90:22:010105:4479 расположенный на з/у с кн 90:22:010105:8181, по адресу – ул. Проводников, 19 | 24.02.2021 | |
37 | № 1511/08/01-06 от 25.02.2020 | окс с кн 90:22:010308:5185 расположенный на з/у с кн 90:22:010308:508, по адресу – ул. Гавена, 9 | 03.03.2021 | |
38 | № 1512/08/01-06 от 25.02.2020 | окс с кн 90:22:010308:5184 расположенный на з/у с кн 90:22:010308:508, по адресу – ул. Гавена, 9 | 03.03.2021 | |
39 | № 1544/08/01-06 от 26.02.2021
№ 2056/08/01-06 от 12.03.2021 |
окс с кн 90:22:010107:4202 расположенный на з/у с кн 90:22:010107:11199, по адресу – ул. Нижняя, поз по ГП 18 | 04.03.2021 | 19.03.2021 |
40 | № 1585/08/01-09 от 26.02.2021 | окс площадью 20 м.кв., без к/н расположенный на з/у без кн, по адресу – в р-не мкд по ул. Балаклавская, 79 | 04.03.2021 | |
41 | № 1586/08/01-09 от 26.02.2021 | окс площадью 10 м.кв., без к/н расположенный на з/у без кн, по адресу – в р-не мкд по ул. Балаклавская, 77 | 04.03.2021 | |
42 | № 1587/08/01-09 от 26.02.2021 | окс площадью 15 м.кв., без к/н расположенный на з/у без кн, по адресу – в р-не мкд по ул. Балаклавская, 49 | 04.03.2021 | |
43 | № 1772/08/01-06 от 04.03.2021 | окс с кн 90:22:010202:7892 расположенный на з/у с кн 90:22:010202:1819, по адресу – ул. Хабаровская, 75 |
05.03.2021 | |
44 | № 1773/08/01-06 от 04.03.2021 | окс с кн 90:22:010202:7897 расположенный на
з/у с кн 90:22:010202:1819, по адресу – ул. Хабаровская, 75 |
05.03.2021 | |
